В России намолочено 61,1 млн тонн зерна

В России намолочено 61,1 млн тонн зерна

В России намолочено 61,1 млн тонн зерна По данным Министерства Сельского Хозяйства РФ на 13 июля убрано 6,1 млн тон зерна
В таблице ниже приведены данные на 13 июля 2014 и сравнения с прошлым 2013 годом.

13 июля Обмолочено, млн га Намолочено, млн тонн При урожайности ц/га
  2013 2014 2013 2014 2013 2014
Россия, зерновые 18,1 19,2 48,2 61,1 26,6 31,9
ЮФО, зерновые 5,8 6,2 17 21,7 29 35,1
СКФО, зерновые 2,4 2,4 7,1 8,7 29,5 36,4
Крымский ФО, зерновые 0,444 0,493 0,608 1,2 13,7 23,4
ЦФО, зерновые 4,7 5,1 14,9 19,3 32 37,6
ПФО, зерновые 4,7 4,6 8,4 9,4 17,9 20,3
ДВФО, зерновые 0,022 0,135 0,037 0,304 16,9 22,5
СЗФО, зерновые 0,052 0,068 0,171 0,272 32,6 39,6
СФО, зерновые 0,013 0,101 0,024 0,194 17,9 19,2
УФО, зерновые 0,015 0,013 0,032 0,037 21,6 29,2
Россия, пшеница 11,5 12,2 34,4 43,6 30 35,8
Россия, ячмень 7,9 4,1 7,9 11,4 22,2 28,2
Россия, рапс 0,252 0,281 0,427 0,495 17 17,7
Россия, с/свекла 0,007 0,017 0,296 0,743 430 424
Россия, лен 0,006 0,004



Россия, картофель 0,044 0,071 0,611 0,956 147,4 133,8
Россия, овощи 0,049 0,068 0,774 1,1 157,3 163,9
 






14.08.2014